序号 | 名称 | 发布机构 | 生成日期 |
---|---|---|---|
1 | 2024年上半年铜仁市生产总值比上年同期增长5.0% | 2024-07-25 | |
2 | 2024年第一季度铜仁市生产总值 比上年同期增长5.1% | 2024-04-24 | |
3 | 贵州上半年主要经济指标提速增长 质量效益稳步提升 | 2023-07-21 | |
4 | 贵州省召开2021年上半年主要统计数据新闻发布会 | 2021-09-03 | |
5 | 铜仁高新区2020年1-9月招商引资工作完成情况 | 2021-04-09 | |
6 | 铜仁高新区2019年招商引资工作完成情况 | 2020-02-27 | |
7 | 2019年上半年高新区经济指标完成情况 | 2019-07-08 | |
8 | 2019年上半年招商引资工作完成情况 | 2019-07-08 | |
9 | 2018年招商引资上半年工作完成情况 | 2018-08-03 | |
10 | 2017年招商引资完成情况 | 2018-01-23 | |
11 | 大健康医药产业发展现状 | 2017-11-17 | |
12 | 2017年1—7月招商引资工作完成情况 | 2017-10-16 | |
13 | 铜仁高新区“项目攻坚年”工作推进暨经济运行情况 | 2017-06-30 | |
14 | 铜仁高新区一季度固定资产投资实现开门红 | 2017-04-17 | |
15 | 铜仁高新区前三季度经济运行情况 | 2016-12-01 |
网站帮助 | 网站地图 | 关于我们 | 联系方式 | 网站年报
版权所有:贵州铜仁高新技术产业开发区 贵州铜仁高新技术产业开发区(碧江区川硐镇尖岩村)
邮编:554300 联系电话:0856-8131006 传真:0856-8131006
黔ICP备16008582号 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 贵公网安备 52060202000188号
政府网站标识:5206000002号 主办单位:贵州铜仁高新技术产业开发区管委会